
Fanta Free® er Fanta uten tilsatt sukker, men med frisk og god smak. Fanta Free Orange ble lansert i februar 2005. Brusen er uten tilsatt sukker, med kun ca. 3 kcal per 100g. Fanta fåes kjøpt på 0,5 liters og 1,5 liters plastflasker.
| Pr. 100 ml: | |
| Energi (kcal) | 2 |
| Energi (kj) | 8 |
| Protein (g) | 0,1 |
| Karbohydrat (g) | 0,5 |
| Fett (g) | 0 |

| Pr. 100 ml: | |
| Energi (kcal) | 3 |
| Energi (kj) | 13 |
| Protein (g) | 0 |
| Karbohydrat (g) | 0,4 |
| hvorav sukkerarter (g) | 0,4 |
| Fett (g) | 0 |
| hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Fiber (g) | 0 |
| Natrium (g) | 0 |




