
Coca-Cola ønsker å tilby forbrukerne det de vil ha, og nå drikker unge, trendy mennesker vann på flaske som aldri før. De store undersøkelsene viser at folk vil ha rent, forfriskende og godt vann – og det skal være naturlig. Det naturlige mineralvannet Bonaqua Silver er Coca-Cola sitt svar på disse ønskene.
Bonaqua Silver® finns i tre varianter. ”Classic” er det naturlige kildevannet, ”Lemon” er varianten for de som ønsker sitronsmak, og til slutt ”Forrest Berries” som smaker friskt av bær.
| Pr. 100 ml: | |
| Hydrogenkarbonat (mg) | 13 |
| Sulfat (mg) | 3,5 |
| Kalsium (mg) | 3 |
| Klorid (mg) | 1,6 |
| Natrium (mg) | 1,6 |
| Kalsium (mg) | 0,5 |
| Magnesium (mg) | 0,4 |
| Fluorid (mg) | 0,2 |

| Pr. 100 ml: | |
| Energi (kcal) | 9 |
| Energi (kj) | 38 |
| Protein (g) | 0 |
| Fett (g) | 0 |
| Karbohydrat (g) | 2,1 |

| Pr. 100 ml: | |
| Energi (kcal) | 9 |
| Energi (kj) | 37 |
| Protein (g) | 0 |
| Fett (g) | 0 |
| Karbohydrat (g) | 2,1 |

| Pr. 100 ml: | |
| Hydrogenkarbonat (mg) | 9,7 |
| Sulfat (mg) | 2,4 |
| Kalsium (mg) | 2,7 |
| Klorid (mg) | 1,5 |
| Natrium (mg) | 1,4 |
| Kalium (mg) | 0,4 |
| Magnesium (mg) | 0,4 |
| Fluorid (mg) | 0,2 |

| Pr. 100 ml: | |
| Hydrogenkarbonat (mg) | 9,7 |
| Sulfat (mg) | 2,4 |
| Kalsium (mg) | 2,7 |
| Klorid (mg) | 1,5 |
| Natrium (mg) | 1,4 |
| Kalium (mg) | 0,4 |
| Magnesium (mg) | 0,4 |
| Fluorid (mg) | 0,2 |




