
Mixerserien Seagram’s tok norske serveringssteder med storm i 2004. Med fire ulike smakstyper dekker Seagram’s de fleste bartenderes behov, og ikke overraskende vant Seagram’s en blindtest i det kjente, norske bartenderbladet Shaker på våren 2004. Seagram’s kommer i 0,5l plastflasker.
| Pr. 100 ml: | |
| Energi (kcal) | 0 |
| Energi (kj) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Karbohydrat (g) | 0 |
| Fett (g) | 0 |

| Pr. 100 ml: | |
| Energi (kcal) | 37 |
| Energi (kj) | 156 |
| Protein (g) | 0 |
| Karbohydrat (g) | 9 |
| Fett (g) | 0 |

| Pr. 100 ml: | |
| Energi (kcal) | 39 |
| Energi (kj) | 167 |
| Protein (g) | 0 |
| Karbohydrat (g) | 9,4 |
| Fett (g) | 0 |

| Pr. 100 ml: | |
| Energi (kcal) | 50 |
| Energi (kj) | 212 |
| Protein (g) | 0 |
| Karbohydrat (g) | 12,1 |
| Fett (g) | 0 |

| Pr. 100 ml: | |
| Energi (kcal) | 46 |
| Energi (kj) | 195 |
| Protein (g) | 0 |
| Karbohydrat (g) | 11,2 |
| Fett (g) | 0 |

| Pr. 100 ml: | |
| Energi (kcal) | 38 |
| Energi (kj) | 160 |
| Protein (g) | 0 |
| Karbohydrat (g) | 9,0 |
| Fett (g) | 0 |




